ES Normal
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 32 | 38 | 6 | 000 | 77.5 | 61 |
36 | 36 | 36 | 34 | 40 | 8 | 0 | 82.6 | 66 |
38 | 38 | 38 | 36 | 42 | 10 | 2 | 85.1 | 68.6 |
40 | 40 | 40 | 38 | 44 | 12 | 6 | 90.2 | 73.7 |
42 | 42 | 42 | 40 | 46 | 14 | 10 | 95.3 | 78.7 |
44 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14 | 102.9 | 86.4 |
46 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16 | 108 | 91.4 |
48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18 | 113 | 96.5 |
50 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20 | 118.1 | 101.6 |
52 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22 | 123.2 | 106.7 |
XXS | 34-36 | 34-36 | 32-34 | 38-40 | 6-8 | 000-00 | 77.5 - 80 | 61 - 63.5 |
XS | 36-38 | 36-38 | 34-36 | 40-42 | 8-10 | 0-2 | 82.6 - 85.1 | 66 - 68.6 |
S | 38-40 | 38-40 | 36-38 | 42-44 | 10-12 | 4-6 | 87.6 - 90.2 | 71.1 - 73.7 |
M | 40-42 | 40-42 | 38-40 | 44-46 | 12-14 | 8-10 | 92.7 - 95.3 | 76.2 - 78.7 |
L | 42-44 | 42-44 | 40-42 | 46-48 | 14-16 | 12-14 | 99.1 - 102.9 | 82.6 - 86.4 |
XL | 46-48 | 46-48 | 44-46 | 50-52 | 18-20 | 16-18 | 108 - 113 | 91.4 - 96.5 |
2XL | 50-52 | 50-52 | 48-50 | 54-56 | 22-24 | 20-22 | 118.1 - 123.2 | 101.6 - 106.7 |
ES Tallas grandes
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 42 | 48 | 16 | 14W | 104.1 | 90.8 |
46 | 46 | 46 | 44 | 50 | 18 | 16W | 109.2 | 95.9 |
48 | 48 | 48 | 46 | 52 | 20 | 18W | 114.3 | 101 |
50 | 50 | 50 | 48 | 54 | 22 | 20W | 119.4 | 106 |
52 | 52 | 52 | 50 | 56 | 24 | 22W | 124.5 | 111.1 |
54 | 54 | 54 | 52 | 58 | 26 | 24W | 129.5 | 116.2 |
56 | 56 | 56 | 54 | 60 | 28 | 26W | 134.6 | 121.3 |
58 | 58 | 58 | 56 | 62 | 30 | 28W | 139.7 | 126.4 |
60 | 60 | 60 | 58 | 64 | 32 | 30W | 144.8 | 131.4 |
62 | 62 | 62 | 60 | 66 | 34 | 32W | 149.9 | 136.5 |
64 | 64 | 64 | 62 | 68 | 36 | 34W | 154.9 | 141.6 |
66 | 66 | 66 | 64 | 70 | 38 | 36W | 160 | 146.7 |
68 | 68 | 68 | 66 | 72 | 40 | 38W | 165.1 | 151.8 |
1XL | 44-46 | 44-46 | 42-44 | 48-50 | 16-18 | 14W-16W | 104.1 - 109.2 | 90.8 - 95.9 |
2XL | 48-50 | 48-50 | 46-48 | 52-54 | 20-22 | 18W-20W | 114.3 - 119.4 | 101 - 106 |
3XL | 52-54 | 52-54 | 50-52 | 56-58 | 24-26 | 22W-24W | 124.5 - 129.5 | 111.1 - 116.2 |
4XL | 56-58 | 56-58 | 54-56 | 60-62 | 28-30 | 26W-28W | 134.6 - 139.7 | 121.3 - 126.4 |
5XL | 60-62 | 60-62 | 58-60 | 64-66 | 32-34 | 30W-32W | 144.8 - 149.9 | 131.4 - 136.5 |
6XL | 64-66 | 64-66 | 62-64 | 68-70 | 36-38 | 34W-36W | 154.9 - 160 | 141.6 - 146.7 |
7XL | 68-70 | 68-70 | 66-68 | 72-74 | 40-42 | 38W-40W | 165.1 - 170.2 | 151.8 - 156.8 |
Detalles del producto
-
Composición del material70% Algodón, 30% Poliéster
-
Instrucciones de cuidado del materialLavar a máquina - agua fría (30 ° max)
-
Tipo de cierreCremallera
-
Tipo de mangaManga larga
Acerca de este artículo
- Ideal para combinar
- Cordón ajustable
- Bolsillos laterales
Más información del producto




Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 30 x 26,5 x 3 cm; 416,25 g
- Producto en Amazon.es desde : 20 febrero 2018
- Fabricante : MERAKI
- ASIN : B075RYCPHC
- Número de modelo del producto : 70646A
- Departamento : Mujer
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
Un imprescindible en tu colección de prendas básicas, esta sudadera con cremallera y capucha combina a la perfección con vaqueros, zapatillas y camiseta. Póntela también para ir al gimnasio, o después de hacer deporte. Muy versátil, de textura suave y ligera es ya un clásico de la ropa informal.
Recursos de seguridad y productos
Problema al cargar la información
Opiniones de clientes
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella5 estrellas33%36%31%0%0%33%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella4 estrellas33%36%31%0%0%36%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella3 estrellas33%36%31%0%0%31%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella2 estrellas33%36%31%0%0%0%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella1 estrella33%36%31%0%0%0%
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonPrincipales reseñas de España
Reseñas más importantes de otros países
-
GiorgiaC93Reseñado en Italia el 2 de diciembre de 2020
4,0 de 5 estrellas Bello ma molto stretto
La felpa è bellissima, colore come in foto. Ho preso una xs ma come modello veste molto stretto, non c’è la molla quindi non è per niente facile abbottonarla. addosso fa un bell’effetto però.
-
AngieReseñado en Alemania el 7 de julio de 2020
5,0 de 5 estrellas Good purchase
Just as described...Product worth the money