ES Camisas informales
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 31-32 | 31-32 | 78.7 - 81.3 | 64.8 - 67.3 |
XS | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 33-34 | 33-34 | 83.8 - 86.4 | 69.9 - 72.4 |
S | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 35-37 | 35-37 | 88.9 - 94 | 74.9 - 80 |
M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 96.5 - 101.6 | 82.6 - 87.6 |
L | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 42-44 | 42-44 | 106.7 - 111.8 | 92.7 - 97.8 |
XL | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 46-48 | 46-48 | 116.8 - 121.9 | 102.9 - 108 |
XXL | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 50-52 | 50-52 | 127 - 132.1 | 113 - 118.1 |
3XL | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 54-56 | 54-56 | 137.2 - 142.2 | 123.2 - 128.3 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 86.4 | 72.4 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 91.4 | 77.5 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 96.5 | 82.6 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 101.6 | 87.6 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 106.7 | 92.7 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 111.8 | 97.8 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 116.8 | 102.9 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 121.9 | 108 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 127 | 113 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 132.1 | 118.1 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 | 137.2 | 123.2 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 142.2 | 128.3 |
ES Camisas formales
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 Cuello | 35 Cuello | 35cm | 35cm | 35cm | 13.5 | 13.5 | 81.3 | 67.3 |
36 Cuello | 36 Cuello | 36cm | 36cm | 36cm | 14 | 14 | 86.4 | 72.4 |
37 Cuello | 37 Cuello | 37cm | 37cm | 37cm | 14.5 | 14.5 | 91.4 | 77.5 |
38 Cuello | 38 Cuello | 38cm | 38cm | 38cm | 15 | 15 | 96.5 | 82.6 |
39 Cuello | 39 Cuello | 39cm | 39cm | 39cm | 15.5 | 15.5 | 101.6 | 87.6 |
41 Cuello | 41 Cuello | 41cm | 41cm | 41cm | 16 | 16 | 106.7 | 92.7 |
42 Cuello | 42 Cuello | 42cm | 42cm | 42cm | 16.5 | 16.5 | 111.8 | 97.8 |
43 Cuello | 43 Cuello | 43cm | 43cm | 43cm | 17 | 17 | 116.8 | 102.9 |
44 Cuello | 44 Cuello | 44cm | 44cm | 44cm | 17.5 | 17.5 | 121.9 | 108 |
45 Cuello | 45 Cuello | 46cm | 46cm | 46cm | 18 | 18 | 127 | 113 |
46 Cuello | 46 Cuello | 47cm | 47cm | 47cm | 18.5 | 18.5 | 132.1 | 118.1 |
48 Cuello | 48 Cuello | 48cm | 48cm | 48cm | 19 | 19 | 137.2 | 123.2 |
50 Cuello | 50 Cuello | 50cm | 50cm | 50cm | 19.5 | 19.5 | 142.2 | 128.3 |
ES Camisetas
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 31-32 | 31-32 | 78.7 - 81.3 | 64.8 - 67.3 |
XS | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 33-34 | 33-34 | 83.8 - 86.4 | 69.9 - 72.4 |
S | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 35-37 | 35-37 | 88.9 - 94 | 74.9 - 80 |
M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 96.5 - 101.6 | 82.6 - 87.6 |
L | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 42-44 | 42-44 | 106.7 - 111.8 | 92.7 - 97.8 |
XL | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 46-48 | 46-48 | 116.8 - 121.9 | 102.9 - 108 |
XXL | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 50-52 | 50-52 | 127 - 132.1 | 113 - 118.1 |
3XL | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 54-56 | 54-56 | 137.2 - 142.2 | 123.2 - 128.3 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 86.4 | 72.4 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 91.4 | 77.5 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 96.5 | 82.6 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 101.6 | 87.6 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 106.7 | 92.7 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 111.8 | 97.8 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 116.8 | 102.9 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 121.9 | 108 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 127 | 113 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 132.1 | 118.1 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 | 137.2 | 123.2 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 142.2 | 128.3 |
ES Polos
Tallas de la marca | España | Francia | Alemania | Italia | UK | US | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 41-42 | 31-32 | 31-32 | 78.7 - 81.3 | 64.8 - 67.3 |
XS | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 43-44 | 33-34 | 33-34 | 83.8 - 86.4 | 69.9 - 72.4 |
S | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 35-37 | 35-37 | 88.9 - 94 | 74.9 - 80 |
M | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 96.5 - 101.6 | 82.6 - 87.6 |
L | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 42-44 | 42-44 | 106.7 - 111.8 | 92.7 - 97.8 |
XL | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 56-58 | 46-48 | 46-48 | 116.8 - 121.9 | 102.9 - 108 |
XXL | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 50-52 | 50-52 | 127 - 132.1 | 113 - 118.1 |
3XL | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 64-66 | 54-56 | 54-56 | 137.2 - 142.2 | 123.2 - 128.3 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 86.4 | 72.4 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 91.4 | 77.5 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 96.5 | 82.6 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 101.6 | 87.6 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 106.7 | 92.7 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 111.8 | 97.8 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 116.8 | 102.9 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 121.9 | 108 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 127 | 113 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 132.1 | 118.1 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 | 137.2 | 123.2 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 142.2 | 128.3 |
Detalles del producto
-
Composición del material100% Algodón
-
Instrucciones de cuidado del materialLavar a máquina
-
Tipo de cierreSin cierre
-
Estilo de cuelloCuello en V
Acerca de este artículo
- Precio mínimo ofrecido por este vendedor en los 30 días anteriores a la oferta: 15€
Más información del producto


La moda cambia. El estilo permanece. Nuestra filosofía es muy sencilla: queremos crear tus favoritos de fondo de armario, esas prendas a las que recurrir siempre. Da igual la ocasión o la temporada... cada prenda se ha creado con el máximo cuidado y se ha diseñado para resistir los años y las tendencias.

Detalles del producto
- Dimensiones del paquete : 30 x 21,4 x 2,2 cm; 180 g
- Producto en Amazon.es desde : 17 mayo 2018
- Fabricante : MERAKI
- ASIN : B079MBWDT8
- Número de modelo del producto : AMM009_100
- Departamento : Hombre
- Opiniones de los clientes:
Descripción del producto
Una camiseta práctica y sencilla con tacto suave y líneas depuradas que es una compra perfecta para combinar con pantalones de lona, con vaqueros o incluso con un pantalón de traje. Un básico que no puede faltar en tu armario.
Recursos de seguridad y productos
Problema al cargar la información
Opiniones de clientes
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella5 estrellas45%29%13%5%8%45%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella4 estrellas45%29%13%5%8%29%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella3 estrellas45%29%13%5%8%13%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella2 estrellas45%29%13%5%8%5%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella1 estrella45%29%13%5%8%8%
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonReseñas con imágenes

Gran camiseta de buena calidad...!!!
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones. Vuelve a cargar la página.
- Reseñado en España el 22 de septiembre de 2020Camiseta de manga corta de buena calidad y cuya forma del cuello se sale de lo normal al ser en pico. Es suave al tacto y bien rematada.
Sienta perfectamente y la talla se corresponde con la que yo utilizo.
El color del anuncio es más oscuro de lo que realmente es (aunque las fotos tampoco sale muy real, pero es más claro que la del modelo).
Aproveché las rebajas y me hice con ella a un gran precio. Recomendada..!!!
5,0 de 5 estrellasCamiseta de manga corta de buena calidad y cuya forma del cuello se sale de lo normal al ser en pico. Es suave al tacto y bien rematada.Gran camiseta de buena calidad...!!!
Reseñado en España el 22 de septiembre de 2020
Sienta perfectamente y la talla se corresponde con la que yo utilizo.
El color del anuncio es más oscuro de lo que realmente es (aunque las fotos tampoco sale muy real, pero es más claro que la del modelo).
Aproveché las rebajas y me hice con ella a un gran precio. Recomendada..!!!
Imágenes de esta reseña
- Reseñado en España el 30 de julio de 2020Buenas camisetas
- Reseñado en España el 1 de febrero de 2021perfectos
- Reseñado en España el 15 de noviembre de 2020Es de buena calidad , pero es estrecha una M es estrecha como una S y es muy muy larga
- Reseñado en España el 2 de octubre de 2020Es lo que yo quería
- Reseñado en España el 21 de febrero de 2019Buena calidad, debemos tener en cuenta que es de algodón y se arruga un poco.
- Reseñado en España el 12 de junio de 2020En la foto parece un verde brillante, pero es un verde desgastado
- Reseñado en España el 10 de agosto de 2019Buena calidad pero encogen una barbaridad, así que hay que pedirlas muy grandes
Reseñas más importantes de otros países
-
JFKReseñado en Francia el 24 de junio de 2020
5,0 de 5 estrellas Super qualite aucun defaut de couture
Super qualité avec une belle coupe le tissu est épaix qualitatif, aucun défaut surtout sur le col est super joli ca fait t shirt bien habille
-
Kevan WhitmoreReseñado en el Reino Unido el 21 de junio de 2020
5,0 de 5 estrellas Good value
Great Fit and quality, perfect for those warm days and V neck makes them a little smarter
-
Schubert HullReseñado en Alemania el 4 de septiembre de 2019
5,0 de 5 estrellas Begeistert
Sehr zu empfehlen, da
100% Baumwolle
Klasse Tragegefühl
Moderner, schicker Schnitt
-
Rosso27Reseñado en Italia el 17 de abril de 2019
5,0 de 5 estrellas Bella maglietta, ottima qualità
Presa di colore bianco, per usarla sotto la camicia, fa un'ottima figura. La maglietta calza benissimo, è conformata bene ed ha una vestibilità regular. Direi che anche a livello di cura dei dettagli la maglietta merita il massimo dei voti. Il tessuto ha una buona grammatura, non troppo pesante ma adatto anche ad essere usato come t-shirt estiva. Nel dubbio consiglio la taglia superiore. Come riferimento, con torace 115cm per 95kg ho preso una XXL. Spedizione ok con Prime su punto di ritiro.
-
TresyReseñado en Italia el 19 de julio de 2020
4,0 de 5 estrellas Buon cotone ma non idonea per l'estate
La maglietta è ben fatta. Cotone abbastanza buono, l'unica pecca, secondo le ns. necessità, è un po' pesante per l'estate